Data Emitente NFº Valor R$
21/02/2025 PAIM CONFECCAO E COMERCIO 293 18.000,00
25/02/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2242 38.544,06
27/02/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 263 45.155,94
19/03/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 221 2.000,50
02/04/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2259 10.997,56
04/04/2025 R M MUNDIAL LTDA 432 3.963,00
11/04/2025 PAIM CONFECCAO E COMERCIO 302 7.980,00
22/04/2025 49.473.146 JESSICA NATALIA DE 202527836 2.655,50
06/05/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4552 780,00
06/05/2025 R M MUNDIAL LTDA 437 7.800,00
08/05/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 228 2.386,00
14/05/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1709 1.235,00
14/05/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 80 🅜 2.164,80
19/05/2025 PAIM CONFECCAO E COMERCIO 304 7.800,00
23/05/2025 TELES DETETIZACAO LTDA 13 🅜 1.500,00
06/06/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 235 3.344,00
26/06/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 241 2.009,50
09/07/2025 IANE MARIA MONTES DOS SANTOS 430 60,00
17/07/2025 R M MUNDIAL LTDA 467 2.100,00
29/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 22 🅜 3.000,00
29/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 21 🅜 2.000,00
29/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 20 🅜 3.000,00
30/07/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 51 4.000,00
06/08/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 247 3.119,00
15/08/2025 R M MUNDIAL LTDA 480 1.949,33
18/08/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1762 2.620,00
21/08/2025 EDITORA SCHWARCZ S/A 1009388 2,00
21/08/2025 49.473.146 JESSICA NATALIA DE 202562128 1.750,12
Total 181.916,31