Data Emitente NFº Valor R$
05/12/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 127 2.273,49
05/12/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1733 3.503,45
21/02/2025 PAIM CONFECCAO E COMERCIO 293 18.000,00
25/02/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2242 38.544,06
27/02/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 263 45.155,94
02/04/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2259 10.997,56
04/04/2025 R M MUNDIAL LTDA 432 3.963,00
11/04/2025 PAIM CONFECCAO E COMERCIO 302 7.980,00
22/04/2025 49.473.146 JESSICA NATALIA DE 202527836 2.655,50
06/05/2025 R M MUNDIAL LTDA 437 7.800,00
06/05/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4552 780,00
14/05/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1709 1.235,00
14/05/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 80 🅜 2.164,80
19/05/2025 PAIM CONFECCAO E COMERCIO 304 7.800,00
23/05/2025 TELES DETETIZACAO LTDA 13 🅜 1.500,00
30/06/2025 Consulti Brasil LTDA 98417 🅜 135,00
17/07/2025 R M MUNDIAL LTDA 467 2.100,00
29/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 22 🅜 3.000,00
29/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 21 🅜 2.000,00
29/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 20 🅜 3.000,00
30/07/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 51 4.000,00
15/08/2025 R M MUNDIAL LTDA 480 1.949,33
18/08/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1762 2.620,00
21/08/2025 49.473.146 JESSICA NATALIA DE 202562128 1.750,12
09/09/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4717 780,00
03/10/2025 R M MUNDIAL LTDA 514 1.000,00
08/10/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4776 1.170,00
31/10/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 89 894,10
24/11/2025 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4848 780,00
25/11/2025 49.473.146 JESSICA NATALIA DE 202591802 2.749,12
01/12/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1819 1.200,00
19/03/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 221 2.000,50
08/05/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 228 2.386,00
06/06/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 235 3.344,00
26/06/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 241 2.009,50
06/08/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 247 3.119,00
29/08/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 251 2.236,00
03/10/2025 R M MUNDIAL LTDA 515 2.000,84
06/10/2025 59.440.174 MONICA GOIS SANTOS 9 2.657,30
31/10/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 88 1.257,00
Total 204.490,61